Standard NRE Tooling Options of TFT Display
| Estimated Pricing | FPC changes Length, Pin layout, location |
Backlight Enhancements ≤ 3″ Displays |
Backlight Enhancements 3.5″ ~ 5″ Displays |
Backlight Enhancements >5″ ~ 7″ Displays |
Bezel | RPT Touch Sensor | PCAP Touch Sensor ≤7″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $500 – $1,000 | X | X | |||||
| $1,000 – $2,000 | X | ||||||
| $2,000 – $5,000 | X | ||||||
| $5,000 – $10,000 | X | X | |||||
| $10,000 – $15,000 | X |

